109學年上段一校排前三十(PR97以上)榮譽金榜
| 學校 | 年級 | 姓名 | 校排名次 |
|---|---|---|---|
| 明志國中 | 7年級 | 楊O媛 | 校排第一 |
| 鷺江國中 | 8年級 | 鄭O涵 | 校排第一 |
| 格致中學 | 3年級 | 戴O芳 | 校排第一 |
| 明志國中 | 8年級 | 王O宇 | 校排第二 |
| 三和國中 | 8年級 | 李O葶 | 校排第二 |
| 明志國中 | 9年級 | 李O儀 | 校排第二 |
| 二重國中 | 7年級 | 謝O龍 | 校排第三 |
| 金陵女中 | 8年級 | 張O甯 | 校排第三 |
| 鷺江國中 | 8年級 | 林O岑 | 校排第三 |
| 至善國中 | 8年級 | 謝O霖 | 校排第四 |
| 弘道國中 | 9年級 | 鄭O程 | 校排第四 |
| 明志國中 | 7年級 | 楊O勛 | 校排第五 |
| 華興國中 | 7年級 | 顏O芳 | 校排第五 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 許O庭 | 校排第五 |
| 格致中學 | 3年級 | 陳O銘 | 校排第六 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 葉O澄 | 校排第六 |
| 鷺江國中 | 9年級 | 蔡O淵 | 校排第六 |
| 新興國中 | 7年級 | 鄭O緯 | 校排第七 |
| 格致中學 | 2年級 | 李O志 | 校排第七 |
| 格致中學 | 3年級 | 許O瑜 | 校排第八 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 周O歆 | 校排第九 |
| 二重國中 | 7年級 | 江O榮 | 校排第十 |
| 明志國中 | 7年級 | 王O鈞 | 校排第十 |
| 中正國中 | 8年級 | 鄭O涵 | 校排第十 |
| 格致中學 | 3年級 | 袁 O | 校排第十 |
| 金陵女中 | 9年級 | 陳O安 | 校排第十 |
| 古亭國中 | 7年級 | 李 O | 校排第十一 |
| 明志國中 | 9年級 | 程O恩 | 校排第十一 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 林O笙 | 校排第十二 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 詹O毅 | 校排第十二 |
| 民權國中 | 8年級 | 顏O瑀 | 校排第十二 |
| 聖心女中 | 9年級 | 顏O帆 | 校排第十二 |
| 二重國中 | 7年級 | 洪O箴 | 校排第十三 |
| 中山國中 | 7年級 | 江O嫻 | 校排第十三 |
| 三民國中 | 7年級 | 簡O晴 | 校排第十三 |
| 格致中學 | 2年級 | 郭O勳 | 校排第十四 |
| 格致中學 | 3年級 | 鄭O伶 | 校排第十四 |
| 格致中學 | 3年級 | 姚O昀 | 校排第十五 |
| 格致中學 | 3年級 | 黃O婷 | 校排第十六 |
| 金陵女中 | 8年級 | 潘O儒 | 校排第十七 |
| 金陵女中 | 8年級 | 謝O寧 | 校排第十九 |
| 格致中學 | 3年級 | 黃O絜 | 校排第二十 |
| 格致中學 | 3年級 | 蔡O慈 | 校排第二十 |
| 二重國中 | 7年級 | 林O婷 | 校排第二十三 |
| 士林國中 | 9年級 | 張O玟 | 校排第二十三 |
| 三重國中 | 9年級 | 陳O璿 | 校排第二十四 |
| 二重國中 | 7年級 | 黃O翔 | 校排第二十七 |
| 格致中學 | 3年級 | 陳O廷 | 校排第二十七 |
| 格致中學 | 3年級 | 蔡O心 | 校排第二十八 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 沈O勛 | 校排第二十九 |
| 格致中學 | 3年級 | 許O睿 | 校排第三十 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 黃O晴 | 校排第三十 |
| 三和國中 | 7年級 | 蔡O飛 | PR99 |
| 三和國中 | 9年級 | 侯O元 | PR99 |
| 碧華國中 | 7年級 | 林O妘 | PR98 |
| 三和國中 | 8年級 | 張O銘 | PR98 |
| 三和國中 | 8年級 | 余O霆 | PR98 |
| 三和國中 | 9年級 | 陳O蓁 | PR98 |
| 碧華國中 | 7年級 | 鄭O瑞 | PR97 |
| 三和國中 | 7年級 | 李O宸 | PR97 |
| 三和國中 | 8年級 | 陳O民 | PR97 |
| 三和國中 | 8年級 | 陳O銓 | PR97 |
| 三和國中 | 8年級 | 李O萱 | PR97 |
