107學年校模二榜單
| 姓名 | 總積分 | 姓名 | 總積分 |
|---|---|---|---|
| 林O峰 | 35分 (區排第一) |
林 O | 35分 (區排第一) |
| 許O婷 | 35分 (區排第一) |
曾O閎 | 35分 (區排第一) |
| 陳O萱 | 35分 (區排第一) |
陳O安 | 34分 |
| 黃O泰 | 34分 | 葉O祿 | 33分 |
| 游O琪 | 33分 | 陳O晴 | 33分 |
| 李O廷 | 32分 | 李O陞 | 32分 |
| 江O祐 | 31分 | 陳O亘 | 31分 |
| 陳O文 | 31分 | 楊O准 | 31分 |
| 褚O希 | 31分 | 黃O甄 | 31分 |
| 陳O真 | 30分 | 侯O妤 | 30分 |
| 郭O宏 | 30分 | 李O冠 | 30分 |
| 吳O丞 | 30分 | 李O萱 | 30分 |
| 陳O瑄 | 30分 | 江O萱 | 30分 |
目標前三志願,成績卻只差臨門一腳
花了時間準備,成績卻沒有達到預期
想要全力衝刺,但找不到準備的方向
鄭博文擁有專業的課程規劃,優良的學習競爭環境
讓您的孩子找到讀書好方法、得到學習成就感
