110學年上段二校排前三十(PR97以上)榮譽金榜
| 學校 | 年級 | 姓名 | 校排名次 |
|---|---|---|---|
| 鷺江國中 | 8年級 | 鄭O涵 | 校排第一 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 謝O靜 | 校排第一 |
| 華興國中 | 8年級 | 顏O芳 | 校排第一 |
| 二重國中 | 8年級 | 謝O龍 | 校排第一 |
| 明志國中 | 8年級 | 楊O媛 | 校排第一 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 洪O萱 | 校排第二 |
| 明志國中 | 9年級 | 宋O霆 | 校排第二 |
| 二重國中 | 8年級 | 江O榮 | 校排第三 |
| 懷生國中 | 9年級 | 李O崴 | 校排第三 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 李O育 | 校排第五 |
| 鷺江國中 | 8年級 | 林O容 | 校排第五 |
| 華興國中 | 8年級 | 許O程 | 校排第五 |
| 新興國中 | 8年級 | 鄭O緯 | 校排第五 |
| 格致中學 | 3年級 | 朱O婕 | 校排第五 |
| 格致中學 | 3年級 | 李O劼 | 校排第六 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 李O諺 | 校排第七 |
| 金陵女中 | 9年級 | 張O甯 | 校排第七 |
| 北安國中 | 9年級 | 張O綮 | 校排第七 |
| 三民國中 | 8年級 | 簡O晴 | 校排第九 |
| 格致中學 | 3年級 | 祁O萱 | 校排第九 |
| 二重國中 | 8年級 | 黃O閔 | 校排第十 |
| 明志國中 | 8年級 | 蔡O篥 | 校排第十 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 許O淋 | 校排第十 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 許O庭 | 校排第十一 |
| 金陵女中 | 8年級 | 白O芠 | 校排第十二 |
| 二重國中 | 8年級 | 黃O宜 | 校排第十二 |
| 金陵女中 | 7年級 | 李O曦 | 校排第十四 |
| 格致中學 | 2年級 | 趙O棋 | 校排第十五 |
| 格致中學 | 2年級 | 蔡O君 | 校排第十五 |
| 二重國中 | 8年級 | 江O妘 | 校排第十五 |
| 建成國中 | 7年級 | 劉O妡 | 校排第十六 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 周O歆 | 校排第十六 |
| 金陵女中 | 9年級 | 周O妤 | 校排第十八 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 詹O毅 | 校排第十八 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 李O翰 | 校排第十九 |
| 二重國中 | 7年級 | 施O軒 | 校排第二十 |
| 二重國中 | 8年級 | 林O彣 | 校排第二十 |
| 華興國中 | 8年級 | 邱O淳 | 校排第二十一 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 謝O澄 | 校排第二十二 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 林O笙 | 校排第二十二 |
| 格致中學 | 1年級 | 蔡O寰 | 校排第二十四 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 陳O豪 | 校排第二十九 |
| 格致中學 | 3年級 | 吳O瑞 | 校排第二十九 |
| 明志國中 | 7年級 | 林O稐 | 校排第三十 |
| 三和國中 | 7年級 | 許O玶 | PR99 |
| 三和國中 | 8年級 | 丁O鈞 | PR99 |
| 碧華國中 | 7年級 | 盧O安 | PR99 |
| 三和國中 | 7年級 | 梁O銘 | PR98 |
| 三和國中 | 7年級 | 吳O霏 | PR98 |
| 三和國中 | 7年級 | 陳O諺 | PR98 |
| 中正國中 | 9年級 | 鄭O涵 | PR98 |
| 三和國中 | 9年級 | 李O廷 | PR98 |
| 三和國中 | 9年級 | 張O銘 | PR98 |
| 明志國中 | 7年級 | 王O畯 | PR97 |
| 三和國中 | 9年級 | 李O葶 | PR97 |
| 三和國中 | 9年級 | 余O霆 | PR97 |
| 三和國中 | 8年級 | 許O維 | PR97 |
| 明志國中 | 8年級 | 周O瑜 | PR97 |
| 徐匯中學 | 8年級 | 陳O霖 | PR97 |
