110學年上段三班排前三榮譽金榜
| 學校 | 年級 | 姓名 | 班排名次 |
|---|---|---|---|
| 三和國中 | 7年級 | 梁O銘 | 班排第一 |
| 三和國中 | 7年級 | 陳O諺 | 班排第一 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 洪O萱 | 班排第一 |
| 三和國中 | 8年級 | 蔡O飛 | 班排第一 |
| 三和國中 | 8年級 | 高O宏 | 班排第一 |
| 民權國中 | 8年級 | 柯O穎 | 班排第一 |
| 二重國中 | 8年級 | 江O榮 | 班排第一 |
| 二重國中 | 8年級 | 謝O龍 | 班排第一 |
| 石牌國中 | 8年級 | 洪O伶 | 班排第一 |
| 明志國中 | 8年級 | 楊O勛 | 班排第一 |
| 明志國中 | 8年級 | 楊O媛 | 班排第一 |
| 華興國中 | 8年級 | 顏O芳 | 班排第一 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 周O歆 | 班排第一 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 楊O鈞 | 班排第一 |
| 鷺江國中 | 8年級 | 黃O銨 | 班排第一 |
| 三和國中 | 9年級 | 蕭O庭 | 班排第一 |
| 大直國中 | 9年級 | 劉O瑄 | 班排第一 |
| 明志國中 | 9年級 | 莊O賢 | 班排第一 |
| 碧華國中 | 9年級 | 簡O蒨 | 班排第一 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 詹O毅 | 班排第一 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 許O庭 | 班排第一 |
| 鷺江國中 | 9年級 | 鄭O涵 | 班排第一 |
| 鷺江國中 | 9年級 | 林O岑 | 班排第一 |
| 鷺江國中 | 9年級 | 陳O叡 | 班排第一 |
| 二重國中 | 7年級 | 陳O嬑 | 班排第二 |
| 三和國中 | 7年級 | 張O誠 | 班排第二 |
| 明志國中 | 7年級 | 翁O臻 | 班排第二 |
| 明志國中 | 7年級 | 吳O萱 | 班排第二 |
| 明志國中 | 7年級 | 張O庭 | 班排第二 |
| 明志國中 | 7年級 | 林O稐 | 班排第二 |
| 建成國中 | 7年級 | 劉O妡 | 班排第二 |
| 格致中學 | 1年級 | 蔡O寰 | 班排第二 |
| 碧華國中 | 7年級 | 鄭O穎 | 班排第二 |
| 碧華國中 | 8年級 | 陳O霏 | 班排第二 |
| 二重國中 | 8年級 | 林O婷 | 班排第二 |
| 二重國中 | 8年級 | 游O崴 | 班排第二 |
| 三民國中 | 8年級 | 簡O晴 | 班排第二 |
| 三和國中 | 8年級 | 謝O恩 | 班排第二 |
| 三重國中 | 8年級 | 沈O儀 | 班排第二 |
| 明志國中 | 8年級 | 蔡O篥 | 班排第二 |
| 聖心女中 | 8年級 | 鄭O靜 | 班排第二 |
| 碧華國中 | 8年級 | 林O妘 | 班排第二 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 沈O勛 | 班排第二 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 胡O柔 | 班排第二 |
| 鷺江國中 | 8年級 | 林O容 | 班排第二 |
| 二重國中 | 9年級 | 蘇O螢 | 班排第二 |
| 三和國中 | 9年級 | 鄭O文 | 班排第二 |
| 三和國中 | 9年級 | 劉O彤 | 班排第二 |
| 鷺江國中 | 9年級 | 沈O傑 | 班排第二 |
| 鷺江國中 | 9年級 | 李O僅 | 班排第二 |
| 明志國中 | 7年級 | 呂O璇 | 班排第三 |
| 明志國中 | 7年級 | 許O穎 | 班排第三 |
| 明志國中 | 7年級 | 王O畯 | 班排第三 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 謝O澄 | 班排第三 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 柯O妍 | 班排第三 |
| 格致中學 | 2年級 | 何O志 | 班排第三 |
| 格致中學 | 2年級 | 陳O霖 | 班排第三 |
| 三和國中 | 8年級 | 黃O洋 | 班排第三 |
| 二重國中 | 8年級 | 黃O閔 | 班排第三 |
| 明志國中 | 8年級 | 蕭O仁 | 班排第三 |
| 明志國中 | 8年級 | 黃O齊 | 班排第三 |
| 金陵女中 | 8年級 | 白O芠 | 班排第三 |
| 建成國中 | 8年級 | 張O峻 | 班排第三 |
| 新興國中 | 8年級 | 鄭O緯 | 班排第三 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 謝O靜 | 班排第三 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 張O捷 | 班排第三 |
| 明志國中 | 9年級 | 黃O恩 | 班排第三 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 陳O翰 | 班排第三 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 陳O修 | 班排第三 |
