111學年上段一校排前三十(PR97以上)榮譽金榜
| 學校 | 年級 | 姓名 | 校排名次 |
|---|---|---|---|
| 蘆洲國中 | 8年級 | 洪O萱 | 校排第一 |
| 二重國中 | 9年級 | 謝O龍 | 校排第一 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 陳O心 | 校排第二 |
| 明志國中 | 9年級 | 楊O媛 | 校排第二 |
| 二重國中 | 8年級 | 陳O嬑 | 校排第五 |
| 明志國中 | 9年級 | 王O鈞 | 校排第五 |
| 二重國中 | 7年級 | 黃O蓁 | 校排第六 |
| 格致中學 | 2年級 | 潘O叡 | 校排第六 |
| 二重國中 | 9年級 | 江O榮 | 校排第六 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 李O諺 | 校排第七 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 楊O鈞 | 校排第八 |
| 建成國中 | 7年級 | 陳O錚 | 校排第九 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 陳O潔 | 校排第九 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 林O笙 | 校排第九 |
| 三和國中 | 8年級 | 陳O諺 | 校排第十 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 謝O靜 | 校排第十 |
| 建成國中 | 8年級 | 劉O妡 | 校排第十二 |
| 新興國中 | 9年級 | 鄭O緯 | 校排第十二 |
| 華興國中 | 7年級 | 劉O溢 | 校排第十三 |
| 二重國中 | 8年級 | 黃O宗 | 校排第十四 |
| 二重國中 | 9年級 | 林O彣 | 校排第十五 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 翁O宣 | 校排第十六 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 廖O岑 | 校排第十七 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 張O晹 | 校排第十九 |
| 民權國中 | 7年級 | 劉O琦 | 校排第二十二 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 周O歆 | 校排第二十二 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 許O芸 | 校排第二十九 |
| 弘道國中 | 8年級 | 李O蓁 | 校排第三十 |
| 三和國中 | 7年級 | 黃O翔 | PR98 |
| 三和國中 | 8年級 | 張O捷 | PR98 |
| 三和國中 | 7年級 | 林O陞 | PR97 |
| 三和國中 | 7年級 | 林O涵 | PR97 |
| 三和國中 | 8年級 | 許O玶 | PR97 |
| 三和國中 | 8年級 | 梁O銘 | PR97 |
| 三和國中 | 8年級 | 周O妍 | PR97 |
| 明志國中 | 8年級 | 王O畯 | PR97 |
| 明志國中 | 8年級 | 呂O璇 | PR97 |
| 明志國中 | 9年級 | 蔡O篥 | PR97 |
