107學年上段三校排前三十(PR97以上)榮譽金榜
| 學校 | 年級 | 姓名 | 校排名次 |
|---|---|---|---|
| 三和國中 | 8年級 | 王O閔 | 校排第一 |
| 明志國中 | 8年級 | 謝O妍 | 校排第一 |
| 明志國中 | 7年級 | 李O儀 | 校排第二 |
| 蘭州國中 | 7年級 | 林O玟 | 校排第三 |
| 二重國中 | 8年級 | 蔡O倫 | 校排第三 |
| 永吉國中 | 8年級 | 侯O宇 | 校排第三 |
| 三和國中 | 9年級 | 江O萱 | 校排第三 |
| 格致中學 | 1年級 | 鄭O伶 | 校排第五 |
| 格致中學 | 3年級 | 李O寧 | 校排第五 |
| 弘道國中 | 7年級 | 鄭O程 | 校排第七 |
| 忠孝國中 | 8年級 | 李O儀 | 校排第七 |
| 永吉國中 | 8年級 | 周O怡 | 校排第八 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 葉O祿 | 校排第九 |
| 士林國中 | 9年級 | 李O萱 | 校排前九 |
| 永吉國中 | 7年級 | 汪O辰 | 校排第十 |
| 明志國中 | 9年級 | 林O峰 | 校排第十 |
| 民權國中 | 7年級 | 史O祺 | 校排第十一 |
| 明志國中 | 9年級 | 李O廷 | 校排第十一 |
| 永吉國中 | 9年級 | 楊O淮 | 校排第十一 |
| 格致中學 | 1年級 | 黃O婷 | 校排第十三 |
| 格致中學 | 3年級 | 陳O華 | 校排第十五 |
| 永吉國中 | 9年級 | 邱O景 | 校排第十五 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 林O錡 | 校排第十六 |
| 永吉國中 | 7年級 | 顏O廷 | 校排第十七 |
| 格致中學 | 3年級 | 李O秀 | 校排第十九 |
| 鷺江國中 | 9年級 | 陳O安 | 校排第二十 |
| 金陵女中 | 9年級 | 游O琪 | 校排第二十一 |
| 格致中學 | 2年級 | 賴O璋 | 校排第二十二 |
| 格致中學 | 1年級 | 黃O絜 | 校排第二十四 |
| 明志國中 | 9年級 | 江O祐 | 校排第二十五 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 吳O丞 | 校排第二十六 |
| 永吉國中 | 8年級 | 楊O偉 | 校排第二十七 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 李O冠 | 校排第二十七 |
| 明志國中 | 7年級 | 熊O瑜 | 校排第二十八 |
| 永吉國中 | 8年級 | 鄭O展 | 校排第二十八 |
| 興雅國中 | 9年級 | 許O婷 | 校排第二十八 |
| 格致中學 | 2年級 | 黃O翰 | 校排第二十九 |
| 格致中學 | 2年級 | 王O程 | 校排第二十九 |
| 興雅國中 | 8年級 | 洪O宇 | 校排第二十九 |
| 格致中學 | 3年級 | 吳O寧 | 校排第二十九 |
| 格致中學 | 3年級 | 呂O宏 | 校排第二十九 |
| 永吉國中 | 9年級 | 謝O祥 | 校排第二十九 |
| 格致中學 | 1年級 | 袁 O | 校排第三十 |
| 興雅國中 | 9年級 | 羅O辰 | 校排第三十 |
| 明志國中 | 9年級 | 彭O禾 | 校排第三十 |
| 三和國中 | 7年級 | 侯O元 | PR99 |
| 三和國中 | 7年級 | 范O瑞 | PR98 |
| 明志國中 | 8年級 | 張O豪 | PR98 |
| 三和國中 | 8年級 | 鄭O尹 | PR98 |
| 三和國中 | 8年級 | 劉O鴻 | PR98 |
| 三和國中 | 8年級 | 林O皓 | PR98 |
| 明志國中 | 9年級 | 李O廷 | PR98 |
| 明志國中 | 9年級 | 林O峰 | PR98 |
| 三和國中 | 7年級 | 徐O珈 | PR97 |
| 三和國中 | 7年級 | 張O宏 | PR97 |
| 三和國中 | 7年級 | 葉O妤 | PR97 |
| 三和國中 | 8年級 | 梁O綸 | PR97 |
| 三和國中 | 8年級 | 黃O瑄 | PR97 |
