107學年下段一班排前三榮譽金榜
| 學校 | 年級 | 姓名 | 班排名次 |
|---|---|---|---|
| 三和國中 | 7年級 | 張O宏 | 班排第一 |
| 三和國中 | 7年級 | 侯O元 | 班排第一 |
| 三和國中 | 7年級 | 倪O婷 | 班排第一 |
| 三和國中 | 7年級 | 范O瑞 | 班排第一 |
| 蘭州國中 | 7年級 | 林O玟 | 班排第一 |
| 士林國中 | 7年級 | 張O玟 | 班排第一 |
| 弘道國中 | 7年級 | 鄭O程 | 班排第一 |
| 誠正國中 | 7年級 | 李O羽 | 班排第一 |
| 明志國中 | 7年級 | 李O儀 | 班排第一 |
| 三和國中 | 8年級 | 林O皓 | 班排第一 |
| 三和國中 | 8年級 | 王O閔 | 班排第一 |
| 三和國中 | 8年級 | 葉O愷 | 班排第一 |
| 三和國中 | 8年級 | 劉O妤 | 班排第一 |
| 三和國中 | 8年級 | 朱O宇 | 班排第一 |
| 三和國中 | 8年級 | 林O軒 | 班排第一 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 謝O涵 | 班排第一 |
| 二重國中 | 8年級 | 蔡O倫 | 班排第一 |
| 明志國中 | 8年級 | 謝O妍 | 班排第一 |
| 明志國中 | 8年級 | 張O謙 | 班排第一 |
| 二重國中 | 9年級 | 洪O竺 | 班排第一 |
| 二重國中 | 9年級 | 陳O禎 | 班排第一 |
| 明志國中 | 9年級 | 彭O禾 | 班排第一 |
| 明志國中 | 9年級 | 李O廷 | 班排第一 |
| 三和國中 | 9年級 | 江O萱 | 班排第一 |
| 三和國中 | 7年級 | 林O峻 | 班排第二 |
| 三重國中 | 7年級 | 吳O葳 | 班排第二 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 葉O澄 | 班排第二 |
| 鷺江國中 | 7年級 | 洪O瑜 | 班排第二 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 劉O憶 | 班排第二 |
| 鷺江國中 | 7年級 | 陳O雲 | 班排第二 |
| 二重國中 | 7年級 | 侯O甄 | 班排第二 |
| 二重國中 | 7年級 | 鄭O洋 | 班排第二 |
| 明志國中 | 7年級 | 陳O寶 | 班排第二 |
| 明志國中 | 7年級 | 何O玥 | 班排第二 |
| 格致中學 | 2年級 | 賴O璋 | 班排第二 |
| 格致中學 | 2年級 | 王O程 | 班排第二 |
| 恆毅中學 | 2年級 | 林O智 | 班排第二 |
| 三和國中 | 8年級 | 曾O瑜 | 班排第二 |
| 三和國中 | 8年級 | 梁O綸 | 班排第二 |
| 三和國中 | 8年級 | 余O緹 | 班排第二 |
| 三和國中 | 8年級 | 楊O叡 | 班排第二 |
| 鷺江國中 | 8年級 | 陳O瑄 | 班排第二 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 許O瑋 | 班排第二 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 陳O恩 | 班排第二 |
| 鷺江國中 | 8年級 | 李O薰 | 班排第二 |
| 二重國中 | 9年級 | 林O翔 | 班排第二 |
| 明志國中 | 9年級 | 林O峰 | 班排第二 |
| 明志國中 | 9年級 | 江O祐 | 班排第二 |
| 金陵女中 | 9年級 | 游O琪 | 班排第二 |
| 徐匯中學 | 9年級 | 江O維 | 班排第二 |
| 三和國中 | 7年級 | 李O學 | 班排第三 |
| 三和國中 | 7年級 | 陳O蓁 | 班排第三 |
| 二重國中 | 7年級 | 陳O嘉 | 班排第三 |
| 鷺江國中 | 7年級 | 蔡O淵 | 班排第三 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 涂O力 | 班排第三 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 陳O瑋 | 班排第三 |
| 明志國中 | 7年級 | 李O琳 | 班排第三 |
| 金陵女中 | 7年級 | 楊O萱 | 班排第三 |
| 民權國中 | 7年級 | 史O祺 | 班排第三 |
| 格致中學 | 2年級 | 蒲O全 | 班排第三 |
| 三和國中 | 8年級 | 翁O芝 | 班排第三 |
| 三和國中 | 8年級 | 洪O岑 | 班排第三 |
| 三和國中 | 8年級 | 蔡O豐 | 班排第三 |
| 三和國中 | 8年級 | 廖O君 | 班排第三 |
| 二重國中 | 8年級 | 林O韻 | 班排第三 |
| 成淵國中 | 8年級 | 葉O希 | 班排第三 |
| 三民國中 | 8年級 | 丁O嘉 | 班排第三 |
| 明志國中 | 9年級 | 林O暄 | 班排第三 |
