108學年上段二校排前三十(PR97以上)榮譽金榜
| 學校 | 年級 | 姓名 | 校排名次 |
|---|---|---|---|
| 蘆洲國中 | 7年級 | 林O璇 | 校排第一 |
| 鷺江國中 | 7年級 | 林O岑 | 校排第一 |
| 二重國中 | 9年級 | 蔡O倫 | 校排第一 |
| 三和國中 | 9年級 | 王O閔 | 校排第一 |
| 明志國中 | 9年級 | 謝O妍 | 校排第二 |
| 三和國中 | 8年級 | 陳O蓁 | 校排第三 |
| 蘭州國中 | 8年級 | 林O玟 | 校排第三 |
| 中正國中 | 7年級 | 鄭O涵 | 校排第四 |
| 明志國中 | 7年級 | 宋O霆 | 校排第五 |
| 鷺江國中 | 7年級 | 鄭O涵 | 校排第五 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 許O庭 | 校排第五 |
| 明志國中 | 8年級 | 李O儀 | 校排第五 |
| 格致中學 | 3年級 | 黃O翰 | 校排第五 |
| 弘道國中 | 8年級 | 鄭O程 | 校排第六 |
| 二重國中 | 9年級 | 洪O祐 | 校排第六 |
| 明志國中 | 8年級 | 程O恩 | 校排第七 |
| 士林國中 | 8年級 | 張O玟 | 校排第八 |
| 格致中學 | 3年級 | 賴O璋 | 校排第八 |
| 二重國中 | 9年級 | 呂O峯 | 校排第八 |
| 格致中學 | 1年級 | 郭O霖 | 校排第十 |
| 明志國中 | 7年級 | 王O宇 | 校排第十 |
| 格致中學 | 2年級 | 戴O芳 | 校排第十 |
| 格致中學 | 3年級 | 楊O宇 | 校排第十 |
| 鷺江國中 | 9年級 | 李O薰 | 校排第十 |
| 格致中學 | 2年級 | 鄭O伶 | 校排第十一 |
| 格致中學 | 3年級 | 王O睿 | 校排第十三 |
| 二重國中 | 9年級 | 陳O廷 | 校排第十三 |
| 明志國中 | 9年級 | 張O豪 | 校排第十三 |
| 鷺江國中 | 7年級 | 李O僅 | 校排第十四 |
| 格致中學 | 3年級 | 周O伊 | 校排第十四 |
| 格致中學 | 3年級 | 黃O棠 | 校排第十五 |
| 忠孝國中 | 9年級 | 李O儼 | 校排第十五 |
| 二重國中 | 9年級 | 呂O峯 | 校排第十五 |
| 格致中學 | 3年級 | 程O碩 | 校排第十七 |
| 徐匯中學 | 2年級 | 袁 O | 校排第十八 |
| 格致中學 | 3年級 | 黃O臻 | 校排第二十 |
| 格致中學 | 3年級 | 鄭O彤 | 校排第二十 |
| 格致中學 | 1年級 | 耿O雅 | 校排第二十一 |
| 三重國中 | 8年級 | 吳O葳 | 校排第二十二 |
| 金陵女中 | 9年級 | 湯O雯 | 校排第二十三 |
| 二重國中 | 8年級 | 涂O慈 | 校排第二十四 |
| 格致中學 | 3年級 | 趙O傑 | 校排第二十四 |
| 格致中學 | 3年級 | 祁O平 | 校排第二十五 |
| 二重國中 | 9年級 | 陳O翰 | 校排第二十五 |
| 明志國中 | 9年級 | 蘇O晴 | 校排第二十五 |
| 格致中學 | 1年級 | 李O志 | 校排第二十六 |
| 格致中學 | 3年級 | 王O程 | 校排第二十六 |
| 蘆洲國中 | 9年級 | 陳O恩 | 校排第二十七 |
| 金陵女中 | 8年級 | 謝O祁 | 校排第二十九 |
| 格致中學 | 3年級 | 黃O恩 | 校排第二十九 |
| 三和國中 | 7年級 | 蕭O庭 | PR99 |
| 三和國中 | 7年級 | 余O霆 | PR99 |
| 三和國中 | 9年級 | 劉O鴻 | PR99 |
| 三和國中 | 9年級 | 呂O毅 | PR99 |
| 三和國中 | 9年級 | 黃O平 | PR99 |
| 三和國中 | 7年級 | 李O葶 | PR98 |
| 三和國中 | 9年級 | 林O皓 | PR98 |
| 三和國中 | 9年級 | 陳O霖 | PR98 |
| 三和國中 | 8年級 | 侯O元 | PR97 |
| 三和國中 | 8年級 | 范O瑞 | PR97 |
| 三和國中 | 9年級 | 許O銘 | PR97 |
