107學年下段三校排前三十(PR97以上)榮譽金榜
學校 | 年級 | 姓名 | 校排名次 |
---|---|---|---|
明志國中 | 7年級 | 李O儀 | 校排第一 |
弘道國中 | 7年級 | 鄭O程 | 校排第一 |
二重國中 | 8年級 | 蔡O倫 | 校排第一 |
明志國中 | 8年級 | 謝O妍 | 校排第一 |
三和國中 | 8年級 | 王O閔 | 校排第一 |
格致中學 | 1年級 | 鄭O伶 | 校排第三 |
格致中學 | 2年級 | 黃O臻 | 校排第十一 |
忠孝國中 | 8年級 | 李O儼 | 校排第十二 |
格致中學 | 1年級 | 姚O昀 | 校排第十三 |
格致中學 | 2年級 | 張O弘 | 校排第十四 |
二重國中 | 7年級 | 侯O甄 | 校排第二十二 |
格致中學 | 2年級 | 賴O璋 | 校排第二十三 |
明志國中 | 8年級 | 張O維 | 校排第二十三 |
格致中學 | 1年級 | 黃O婷 | 校排第二十七 |
明志國中 | 8年級 | 張O謙 | 校排第二十七 |
格致中學 | 2年級 | 張O璽 | 校排第二十九 |
二重國中 | 7年級 | 廖O菱 | 校排第二十九 |
格致中學 | 1年級 | 黃O絜 | 校排第三十 |
明志國中 | 8年級 | 張O豪 | 校排第三十 |
三和國中 | 7年級 | 范O瑞 | PR99 |
三和國中 | 7年級 | 陳O蓁 | PR98 |
三和國中 | 7年級 | 李O燁 | PR97 |
明志國中 | 7年級 | 程O恩 | PR97 |
107學年下段三班排前三榮譽金榜
學校 | 年級 | 姓名 | 班排名次 |
---|---|---|---|
格致中學 | 2年級 | 黃O臻 | 班排第一 |
格致中學 | 2年級 | 賴O璋 | 班排第一 |
明志國中 | 7年級 | 李O儀 | 班排第一 |
明志國中 | 7年級 | 程O恩 | 班排第一 |
弘道國中 | 7年級 | 鄭O程 | 班排第一 |
三和國中 | 7年級 | 范O瑞 | 班排第一 |
三和國中 | 7年級 | 陳O蓁 | 班排第一 |
二重國中 | 8年級 | 蔡O倫 | 班排第一 |
明志國中 | 8年級 | 謝O妍 | 班排第一 |
明志國中 | 8年級 | 張O謙 | 班排第一 |
三和國中 | 8年級 | 王O閔 | 班排第一 |
三和國中 | 8年級 | 朱O宇 | 班排第一 |
格致中學 | 1年級 | 鄭O伶 | 班排第二 |
格致中學 | 2年級 | 張O弘 | 班排第二 |
格致中學 | 2年級 | 蒲O全 | 班排第二 |
忠孝國中 | 8年級 | 李O儼 | 班排第二 |
明志國中 | 8年級 | 張O維 | 班排第二 |
明志國中 | 8年級 | 張O豪 | 班排第二 |
三和國中 | 8年級 | 楊O叡 | 班排第二 |
格致中學 | 1年級 | 楊O傑 | 班排第三 |
二重國中 | 7年級 | 侯O甄 | 班排第三 |
明志國中 | 7年級 | 李O琳 | 班排第三 |
三和國中 | 7年級 | 葉O妤 | 班排第三 |
三和國中 | 7年級 | 劉O伶 | 班排第三 |
明志國中 | 8年級 | 林O真 | 班排第三 |
107學年下段三各科滿分榮譽金榜
學校 | 年級 | 姓名 | 滿分科目 |
---|---|---|---|
三和國中 | 8年級 | 劉O鴻 | 國文滿分 |
三和國中 | 8年級 | 王O閔 | 國文滿分 |
明志國中 | 7年級 | 李O儀 | 英文滿分 |
三和國中 | 7年級 | 侯O元 | 英文滿分 |
弘道國中 | 7年級 | 鄭O程 | 英文滿分 |
三和國中 | 7年級 | 范O瑞 | 英文滿分 |
三和國中 | 7年級 | 陳O蓁 | 英文滿分 |
明志國中 | 8年級 | 謝O妍 | 英文滿分 |
三和國中 | 8年級 | 王O閔 | 英文滿分 |
格致中學 | 1年級 | 黃O婷 | 數學滿分 |
格致中學 | 1年級 | 李O蓁 | 數學滿分 |
格致中學 | 1年級 | 袁 O | 數學滿分 |
明志國中 | 7年級 | 李O儀 | 數學滿分 |
仁愛國中 | 7年級 | 朱O寧 | 數學滿分 |
三和國中 | 7年級 | 張O宏 | 數學滿分 |
三和國中 | 7年級 | 侯O元 | 數學滿分 |
三和國中 | 7年級 | 范O瑞 | 數學滿分 |
三和國中 | 7年級 | 陳O蓁 | 數學滿分 |
三和國中 | 8年級 | 黃O脩 | 數學滿分 |
三和國中 | 8年級 | 黃O栢 | 數學滿分 |
三和國中 | 8年級 | 劉O鴻 | 數學滿分 |
三和國中 | 8年級 | 蕭O璟 | 數學滿分 |
三和國中 | 8年級 | 劉O廷 | 數學滿分 |
三和國中 | 8年級 | 王O閔 | 數學滿分 |
三和國中 | 8年級 | 朱O宇 | 數學滿分 |
三和國中 | 8年級 | 沈O宏 | 數學滿分 |
三和國中 | 8年級 | 楊O叡 | 數學滿分 |
格致中學 | 1年級 | 楊O傑 | 生物滿分 |
格致中學 | 2年級 | 楊O宇 | 理化滿分 |
明志國中 | 8年級 | 謝O妍 | 理化滿分 |
三和國中 | 8年級 | 王O閔 | 理化滿分 |
三和國中 | 7年級 | 李O燁 | 社會滿分 |
三和國中 | 8年級 | 葉O愷 | 社會滿分 |
三和國中 | 8年級 | 蕭O璟 | 社會滿分 |
三和國中 | 8年級 | 王O閔 | 社會滿分 |
三和國中 | 8年級 | 朱O宇 | 社會滿分 |
二重國中 | 8年級 | 蔡O倫 | 地理滿分 |
弘道國中 | 7年級 | 鄭O程 | 歷史滿分 |
格致中學 | 2年級 | 黃O臻 | 歷史滿分 |
格致中學 | 2年級 | 鄭O彤 | 歷史滿分 |
格致中學 | 2年級 | 楊O均 | 歷史滿分 |
二重國中 | 8年級 | 蔡O倫 | 歷史滿分 |
格致中學 | 1年級 | 姚O昀 | 英聽滿分 |