106學年下段二校排前三十(PR97以上)榮譽金榜
| 學校 | 年級 | 姓名 | 校排名次 |
|---|---|---|---|
| 明志國中 | 7年級 | 謝O妍 | 校排第一 |
| 二重國中 | 8年級 | 洪O竺 | 校排第二 |
| 百齡中學 | 8年級 | 張O豐 | 校排第二 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 林O錡 | 校排第二 |
| 格致中學 | 2年級 | 黃O瑋 | 校排第三 |
| 三和國中 | 7年級 | 曾O瑜 | 校排第三 |
| 薇閣中學 | 7年級 | 陳O維 | 校排第三 |
| 二重國中 | 7年級 | 蔡O倫 | 校排第五 |
| 三和國中 | 7年級 | 林O皓 | 校排第六 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 林O軒 | 校排第七 |
| 明志國中 | 8年級 | 李O廷 | 校排第七 |
| 三和國中 | 7年級 | 葉O愷 | 校排第八 |
| 三和國中 | 7年級 | 劉O鴻 | 校排第八 |
| 三和國中 | 7年級 | 王O閔 | 校排第八 |
| 明志國中 | 8年級 | 林O峰 | 校排第十 |
| 大安國中 | 8年級 | 劉O宜 | 校排第十 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 許O瑋 | 校排第十一 |
| 三和國中 | 7年級 | 朱O俞 | 校排第十二 |
| 徐匯中學 | 8年級 | 蔡O恩 | 校排第十二 |
| 格致中學 | 2年級 | 吳O寧 | 校排第十三 |
| 二重國中 | 8年級 | 蕭O芸 | 校排第十三 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 葉O祿 | 校排第十三 |
| 格致中學 | 1年級 | 王O睿 | 校排第十四 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 郭O宏 | 校排第十五 |
| 二重國中 | 7年級 | 林O韻 | 校排第十六 |
| 明德國中 | 8年級 | 謝O璇 | 校排第十六 |
| 格致中學 | 1年級 | 賴O璋 | 校排第十八 |
| 明志國中 | 8年級 | 張O棠 | 校排第十六 |
| 鷺江國中 | 7年級 | 李O薰 | 校排第十九 |
| 格致中學 | 2年級 | 詹O婷 | 校排第二十四 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 陳O恩 | 校排第二十五 |
| 鷺江國中 | 7年級 | 沈O妤 | 校排第二十七 |
| 三和國中 | 8年級 | 王O涵 | 校排第二十七 |
| 明志國中 | 8年級 | 蔡O真 | 校排第二十八 |
| 蘆洲國中 | 8年級 | 李O冠 | 校排第三十 |
| 三和國中 | 7年級 | 吳 O | PR99 |
