106學年上段二校排前三十(PR97以上)榮譽金榜
| 學校 | 年級 | 姓名 | 校排名次 |
|---|---|---|---|
| 三和國中 | 7年級 | 葉O愷 | 校排第一 |
| 明志國中 | 7年級 | 謝O妍 | 校排第一 |
| 二重國中 | 8年級 | 洪O竺 | 校排第一 |
| 三和國中 | 9年級 | 劉O蔚 | 校排第一 |
| 徐匯中學 | 9年級 | 林O捷 | 校排第一 |
| 明志國中 | 9年級 | 林O安 | 校排第二 |
| 忠孝國中 | 7年級 | 李O儼 | 校排第三 |
| 明志國中 | 9年級 | 鄭O茂 | 校排第三 |
| 明志國中 | 7年級 | 張O豪 | 校排第四 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 葉O祿 | 校排第四 |
| 二重國中 | 8年級 | 蕭O芸 | 校排第四 |
| 明志國中 | 8年級 | 蔡O真 | 校排第五 |
| 三和國中 | 7年級 | 劉O鴻 | 校排第六 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 林O軒 | 校排第七 |
| 百齡國中 | 2年級 | 張O豐 | 校排第七 |
| 明志國中 | 8年級 | 李O廷 | 校排第八 |
| 明志國中 | 9年級 | 莊O豪 | 校排第八 |
| 明志國中 | 9年級 | 陳O民 | 校排第八 |
| 三和國中 | 7年級 | 梁O綸 | 校排第九 |
| 三和國中 | 7年級 | 楊O叡 | 校排第九 |
| 恆毅中學 | 9年級 | 楊O凱 | 校排第九 |
| 格致中學 | 1年級 | 王O睿 | 校排第十 |
| 二重國中 | 8年級 | 林O瑋 | 校排第十 |
| 鷺江國中 | 7年級 | 陳O安 | 校排第十一 |
| 鷺江國中 | 7年級 | 林O洋 | 校排第十二 |
| 二重國中 | 7年級 | 林O韻 | 校排第十三 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 許O瑋 | 校排第十三 |
| 明志國中 | 7年級 | 張O謙 | 校排第十五 |
| 明志國中 | 9年級 | 陳O安 | 校排第十五 |
| 格致中學 | 2年級 | 吳O寧 | 校排第十六 |
| 聖心女中 | 3年級 | 陳O妤 | 校排第十六 |
| 格致中學 | 3年級 | 楊O驊 | 校排第十七 |
| 格致中學 | 2年級 | 陳O華 | 校排第十九 |
| 格致中學 | 3年級 | 黃O瑋 | 校排第十九 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 林O錡 | 校排第二十 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 陳O恩 | 校排第二十 |
| 蘆洲國中 | 7年級 | 郭O宏 | 校排第二十二 |
| 明志國中 | 7年級 | 許O柔 | 校排第二十五 |
| 格致中學 | 3年級 | 陳O儀 | 校排第二十六 |
| 聖心女中 | 3年級 | 李O昕 | 校排第二十七 |
| 三和國中 | 9年級 | 林O森 | 校排第二十八 |
| 格致中學 | 3年級 | 陳O鐸 | 校排第三十 |
| 三和國中 | 8年級 | 曾O閎 | PR99 |
| 三和國中 | 8年級 | 陳O萱 | PR99 |
| 三和國中 | 9年級 | 張O文 | PR99 |
| 三和國中 | 8年級 | 李O陞 | PR98 |
| 三和國中 | 8年級 | 陳O真 | PR98 |
| 三和國中 | 9年級 | 林O涴 | PR98 |
| 三和國中 | 9年級 | 陳O樂 | PR98 |
| 三和國中 | 7年級 | 林O皓 | PR97 |
| 三和國中 | 7年級 | 王O閔 | PR97 |
| 三和國中 | 9年級 | 藍O齡 | PR97 |
